| Family: Clavariaceae | |
| Fungi:> Basidiomycota:> Basidiomycetes:> Agaricales:> Clavariaceae:>Clavaria, Clavulinopsis, Macrotyphula, Scytinopogon. |
| Like most of the club or coral fungi with out a microscope its not easy to tell one species apart from another. | |
| Genus: Clavaria | |
| Species: Clavaria amoena | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Broad leaf forest Substrate: Ground Spore: White | Height: 50 mm Width: 2 mm Season: Autumn Edible: No | ||
| Species: Clavaria archeri | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Podocarp forest Substrate: Ground Spore: White | Height: 30 mm Width: 2-5 mm Season: Winter Edible: No | ||
| Species: Clavaria corallino-rosacea | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Podocarp forest Substrate: Ground Spore: White | Height: 80 mm Width: 1.5 mm Season: Winter Edible: No | ||
| Species: Clavaria megaspinosa | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Podocarp forest Substrate: Ground Spore: White | Height: 60 mm Width: 1.5 mm Season: Winter Edible: No | ||
| Species: Clavaria novo-zealandica | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Podocarp forest Substrate: Ground Spore: White | Height: 80 mm Width: 1.5 mm Season: Winter Edible: No | ||
| Species: Clavaria rubicundula | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Native forest Substrate: Ground Spore: White | Height: 60 mm Width: 1.5 mm Season: Winter Edible: No | ||
| Species: Clavaria phoenicea var. persicina | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Native forest Substrate: Ground Spore: White | Height: 60 mm Width: 1.5 mm Season: Autumn Edible: No | ||
| Species: Clavaria sulcata (van Over.) Petersen | ![]() | ||
| Common Name: Flame Fungus Found: Podocarp forest Substrate: Ground Spore: White | Height: 50 mm Width: 8 mm Season: Autumn to early winter. Edible: No | ||
| Species: Clavaria zollingeri Leveille | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Podocarp forest Substrate: Clay Bank Spore: ? | Height: 80 mm Width: 60 mm Season: Autumn Edible: No | ||
| Genus: Clavulinopsis | |
| Species: Clavulinopsis spiralis | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Native forest Substrate: Ground Spore: White | Height: 50 mm Width: 2 mm Season: Autumn Edible: No | ||
| Genus: Macrotyphula | |
| Species: Macrotyphula defibulata | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Podocarp forest Substrate: Growing from wood Spore: ? | Height: 80 mm Width: 0.5 mm Season: Autumn Edible: No | ||
| Genus: Scytinopogon | |
| Species: Scytinopogon pallescens | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Kauri forest Substrate: Growing from ground Spore: White | Height: 30 mm Width: 40 mm Season: Autumn Edible: No | ||
| Species: Scytinopogon angulisporus | ![]() | ||
| Common Name: None Found: Podocarp forest Substrate: Growing from ground Spore: White | Height: 30 mm Width: 50 - 100 mm Season: Autumn Edible: No | ||
| Hidden Forest | Forest Fungi | Site Map |